<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pythagoras Blog Dresden</title>
	<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog</link>
	<description>Heilige Geometrie, Geomantie, Dresden und die Blume des Lebens</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:28:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sebastian Pflugbeil, Tschernobyl etc.</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=100</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Der Mensch]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Freunde]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Stephan hat in seinem Blog eine kleine Linksammlung veröffentlicht. Dabei ist er auf ein sehr interessante Interview bei den Elementarfragen mit Sebastian Pflugbeil gestoßen, daß ich hier dringend weiterempfehlen möchte. Sebastian Pflugbeil war der erste Westler überhaupt, der sich in den zerstörten Reaktor in Tschernobyl begeben hat. Zusammen mit dem russischen Forscher Tschetscherow untersuchte er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan hat in seinem <a title="Umgebungsgedanken" target="_blank" href="http://umgebungsgedanken.momocat.de/">Blog</a> eine <a title="Flattr" target="_blank" href="http://umgebungsgedanken.momocat.de/2010/07/04/beispiel-flattr/">kleine Linksammlung</a> veröffentlicht. Dabei ist er auf ein sehr interessante Interview bei den Elementarfragen mit <a title="Elementarfragen Sebastian Pflugbeil" target="_blank" href="http://elementarfragen.de/2010/06/ef03-tschernobyl/">Sebastian Pflugbeil</a> gestoßen, daß ich hier dringend weiterempfehlen möchte. Sebastian Pflugbeil war der erste Westler überhaupt, der sich in den zerstörten Reaktor in Tschernobyl begeben hat. Zusammen mit dem russischen Forscher Tschetscherow untersuchte er für eine Fernsehdokumentation das wahre Ausmaß der Katastrophe. An <a title="Die Wahrheit über Tschernobyl" target="_blank" href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=20">anderer Stelle</a> habe ich darüber schon berichtet und <strike>die entsprechende Dokumentation</strike> (Ich hatte die Dokumentation noch gar nicht verlinkt&#8230; Deswegen hier. ) <strike>verlinkt</strike>. In dem Interview für Elementarfragen zeigt Pflugbeil sehr eindrücklich die Gemengelage um die Atomkraft auf und wer hinter der öffentlichen Meinung steckt.</p>
<object height="405" width="500">
<param value="http://www.youtube-nocookie.com/v/H1B9-F_i9Xs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;border=1" name="movie"></param>
<param value="true" name="allowFullScreen"></param>
<param value="always" name="allowscriptaccess"></param>
<p><embed height="405" width="500" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/H1B9-F_i9Xs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;border=1"></embed></p>
</object>
<p>Es gibt auch eine Dokumentation, die vor Pflugbeils Besuch in Tschernobyl  gedreht wurde. In Ihr wird der Forscher Tschetscherow vorgestellt, der selber über 1000 mal im Kern des Reaktors gewesen ist. Darin gehet es auch um mögliche Zusammenhänge zwischen Erdbeben und dem Reaktorunfall in der Ukraine. Bisher hatte ich immer nach dieser Dokumentation gesucht. Scheinbar ist sie doch noch im Netz aufgetaucht. Da ich sie für sehr wichtig halte auch in Zusammenhang mit den Beiträgen über die Antennenanlage in Tschernobyl <a title="Antennenanlange in Russland" target="_blank" href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=23">hier</a> <a title="Erdbeben in Haiti" target="_blank" href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=97">und</a> <a title="Antennenanlage II" target="_blank" href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=46">hier</a>, soll sie hier gleich noch angeführt werden.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/AevHSAI" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Variationen über den Sonnenton</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=99</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Freunde]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Harmonik]]></category>

		<category><![CDATA[Obertöne]]></category>

		<category><![CDATA[Gong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Jens Zygar hat ein schönes Video eine Gongauftrittes in der Balver Höhle veröffentlicht. Eingeleitet von dem unvergessenen Joachim-Ernst Behrendt.






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Jens Zygar hat ein schönes Video eine Gongauftrittes in der Balver Höhle veröffentlicht. Eingeleitet von dem unvergessenen Joachim-Ernst Behrendt.</p>
<object height="364" width="445">
<param value="http://www.youtube-nocookie.com/v/GZFlB9Z9wb4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" name="movie"></param>
<param value="true" name="allowFullScreen"></param>
<param value="always" name="allowscriptaccess"></param>
<p align="center"><embed height="364" width="445" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/GZFlB9Z9wb4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"></embed></p>
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pythagoras Institut auf Twitter</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Freunde]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Da sich manchmal sehr kurzfristig Vortragstermine ändern oder ergeben, gibt es ab sofort auch Kurznachrichten auf Twitter zu lesen. Zusammen mit Hinweisen auf interessante Artikel hoffe ich auf rege Vernetzung und Weiterverbreitung&#8230;
Pythagoras Institut auf Twitter.
Los geht es mit einem spannenden Artikel bei NuoViso.
Andreas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sich manchmal sehr kurzfristig Vortragstermine ändern oder ergeben, gibt es ab sofort auch Kurznachrichten auf Twitter zu lesen. Zusammen mit Hinweisen auf interessante Artikel hoffe ich auf rege Vernetzung und Weiterverbreitung&#8230;</p>
<p><a href="http://twitter.com/PythagorasDD" title="PythagorasDD auf Twitter" target="_blank">Pythagoras Institut auf Twitter</a>.</p>
<p>Los geht es mit einem spannenden Artikel bei NuoViso.</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Erdbeben in Haiti</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=97</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Der Mensch]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Wetterforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Haarp]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[In früheren Beiträgen habe ich über russische Antennenanlagen berichtet, die in der Nähe des Kernkraftwerkes Tschernobyl stehen evtl. mit verantwortlich sind, daß zurückgeschlagene Energie Spannungen im Erdreich aufgebaut hat, die sich dann in der Explosion der Reaktorblockes entladen haben sollen. Ein Thema, das immer wieder in Zusammenhang mit solchen Sendeanlagen genannt wird, ist HAARP, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?cat=30" title="Tschernobyl" target="_blank">früheren Beiträgen</a> habe ich über russische Antennenanlagen berichtet, die in der Nähe des Kernkraftwerkes Tschernobyl stehen evtl. mit verantwortlich sind, daß zurückgeschlagene Energie Spannungen im Erdreich aufgebaut hat, die sich dann in der Explosion der Reaktorblockes entladen haben sollen. Ein Thema, das immer wieder in Zusammenhang mit solchen Sendeanlagen genannt wird, ist <a href="http://www.amazon.de/dp/3895393800?tag=pythagorasins-21&amp;camp=1410&amp;creative=6378&amp;linkCode=as1&amp;creativeASIN=3895393800&amp;adid=0KFEV8KTQF409FRZY8ZC&amp;" title="Angels dont play this haarp" target="_blank">HAARP</a>, eine zumindest von den Möglichkeiten her ähnliche Anlage, die in Alaska steht.</p>
<p>Im Zusammenhang mit dem Erdbeben in Haiti taucht hier eine interessante Meldungskombination auf, die ich einfach mal weiterreiche. Vielen Dank an <a href="http://www.medienanalyse-international.de/index1.html" title="Medienanalyse International" target="_blank">Medienanalyse-International</a> .</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q9QtZkT8OBQ&amp;feature=player_embedded#" title="Hugo Chavez" target="_blank">Venezuelas Präsident Hugo Chavez beschuldigt die VSA, eine Erdbebenwaffe eingesetzt zu haben</a>.</p>
<p><a href="http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20100115_9940.php" title="Excercise" target="_blank">Ein Unterabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums veranstaltet am Montag eine Übung mit dem Thema, eines möglichen Hurrikans in Haiti</a>. Am Dienstag findet ein verherendes Erdbeben in Haiti statt und die rein zufällige Übung kann in ein reales Szenario umgewandelt werden. Ein Muster, das <a href="http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&amp;aid=821" title="London" target="_blank">immer</a> <a href="http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/fematape.html" title="New York" target="_blank">wieder</a> <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3670627.stm" title="Madrid" target="_blank">mal</a> vorkommen soll. Natürlich nicht signifikant und rein zufällig.</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Global Scaling - Basis eines neues wissenschaftlichen Weltbildes</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=96</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Global Scaling]]></category>

		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturphänomen]]></category>

		<category><![CDATA[Neue Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen Geburtswehen ist es endlich soweit:

Der wissenschaftliche Förderverein Global Scaling e.V. bringt ein Grundlagenbuch über das Global Scaling heraus. Verschiedene Autoren, die sich mit Global Scaling in Theorie und Praxis beschäftigen, haben Ihr Wissen in einzelnen Fachartikeln zusammen gefasst.
Mit Beiträgen von Andreas Beutel, Marco Bischof,  Claus Bürger, Ulrike Granögger, Norman Giesebrecht, Günter Haese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langen Geburtswehen ist es endlich soweit:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.global-scaling-verein.de/assets/images/Buchcover_GS01_72dpi_100mm1.jpg" style="width: 253px; height: 372px" title="Global Scaling Buch" alt="Global Scaling Buch" width="253" height="372" /></p>
<p>Der <a href="http://www.global-scaling-verein.de/" title="Wissenschaftlicher Förderverein Global Scaling e.V." target="_blank">wissenschaftliche Förderverein Global Scaling e.V.</a> bringt ein Grundlagenbuch über das Global Scaling heraus. Verschiedene Autoren, die sich mit Global Scaling in Theorie und Praxis beschäftigen, haben Ihr Wissen in einzelnen Fachartikeln zusammen gefasst.</p>
<p>Mit Beiträgen von Andreas Beutel, Marco Bischof,  Claus Bürger, Ulrike Granögger, Norman Giesebrecht, Günter Haese, Katja und Ronny Kircheis,  Michael Köhlmann, Frank Lichtenberg,  Robert Mayr, Erwin Müller, Hartmut Müller, Matthias Pauqué, Rainer Viehweger, Victor Zyganow</p>
<p>Verlag: FQL-Publishing, München ISBN 978-3-940965-21-9, Preis:  69,00 €</p>
<p>Das Buch bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3940965219?ie=UTF8&amp;tag=pythagorasins-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3940965219" title="Global Scaling Basis eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes" target="_blank">Amazon</a>.</p>
<p> <a href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=96#more-96" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerdinner Dresden - Physiker und Esoteriker!</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Pythagoras Institut]]></category>

		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<category><![CDATA[Neue Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Weihnacht]]></category>

		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Monat, abends im Kleinen Haus ist es soweit: Wer stößt dieses Mal aufeinander? Am großen Esstisch treffen sich Dresdner Bürger, die sich sonst garantiert nicht begegnen. Und alle können dabei sein und mitessen, wenn sich Hebammen mit Totengräbern oder Punks mit Bankern treffen. Vor dem Essen haben die beiden Expertengruppen fünf Minuten Zeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal im Monat, abends im Kleinen Haus ist es soweit: Wer stößt dieses Mal aufeinander? Am großen Esstisch treffen sich Dresdner Bürger, die sich sonst garantiert nicht begegnen. Und alle können dabei sein und mitessen, wenn sich Hebammen mit Totengräbern oder Punks mit Bankern treffen. Vor dem Essen haben die beiden Expertengruppen fünf Minuten Zeit, zu sagen, was sie schon immer sagen wollten, zwischen Vorspeise und Hauptspeise gibt es ein gespieltes Duell, und vor dem Nachtisch ist Zeit für eine ungewöhnliche Fragerunde.</p>
<p>Nächster Termin:</p>
<p>Am 19.12., 21.00 Uhr geht es im Kleinen Haus Mitte um Sein oder Nichtsein und darum, was die Welt im Innersten zusammenhält! Zum dritten Mal bittet Culture Clash – das Bürgerdinner an den großen Esstisch, wo Dresdner Bürger aufeinandertreffen, die sich sonst eher selten begegnen: dieses mal Physiker und Esoteriker! Zwischen Vorspeise, Hauptgang und Dessert streiten wir über Harmonie &amp; Disharmonie, Quanten &amp; Hologramme, Sternenkraft &amp; Energiezentren, oder kurz gesagt über die Frage: Glaubt das Wasser auch daran?<br />
Eintritt &amp; Essen: 5,00 €<br />
Obwohl ich mich vielleicht ein bisschen beiden Seiten zugehörig zählen würde,  bin ich diesmal auf der Seite der Esoteriker dabei. Ich würde mich freuen, Sie dort zu treffen.</p>
<p>Weitere Informationen auf den Seiten des <a href="http://www.staatsschauspiel-dresden.de/buergerbuehne/culture_crash/" title="Staatsschauspiel Dresden" target="_blank">Staatsschauspieles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Lauschrausch - Videorückblick</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=94</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Der Mensch]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Harmonik]]></category>

		<category><![CDATA[Obertöne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Beitrag habe ich auf das diesjährige Dresdner Obertonfestival Lauschrausch hingeweisen. Jens Mügge , der das  OvertoneNetwork ins Leben gerufen hat, hat ein kleines Video mit einem Rückblick auf die Highlights zusammengestellt.  Ich selber konnte nur am Sonntag dabei sein bei Egschiglen, was den Besuch alleine bereits lohnenswert gemacht hat&#8230;



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object height="344" width="425">Im <a target="_blank" href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=93">letzten Beitrag</a> habe ich auf das diesjährige Dresdner Obertonfestival Lauschrausch hingeweisen. <a title="Jens Mügge" target="_blank" href="http://www.jensmuegge.eu/">Jens Mügge</a> , der das  <a title="Obertone Network" target="_blank" href="http://www.overtone.cc/">OvertoneNetwork</a> ins Leben gerufen hat, hat ein kleines Video mit einem Rückblick auf die Highlights zusammengestellt.  Ich selber konnte nur am Sonntag dabei sein bei Egschiglen, was den Besuch alleine bereits lohnenswert gemacht hat&#8230;</object>
<p align="center">
<object height="344" width="425">
<embed height="344" width="425" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/qw1KV60I-QA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Lauschrausch - Obertontage 2009</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=93</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Harmonik]]></category>

		<category><![CDATA[Obertöne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Alle Freunde der besonderen obertonreichen Musik, für die hier immer mal wieder ein Hinweis erscheint, möchte ich auf eine neue Veranstaltung hinweisen. Vom 11. bis 13. September finden in Dresden die Obertontage statt. Jan Heinke und die 1001 Märchen GmbH haben wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt, auf das man sehr gespannt sein darf. Hier gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Freunde der besonderen obertonreichen Musik, für die hier immer mal wieder ein Hinweis erscheint, möchte ich auf eine neue Veranstaltung hinweisen. Vom 11. bis 13. September finden in Dresden die Obertontage statt. Jan Heinke und die 1001 Märchen GmbH haben wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt, auf das man sehr gespannt sein darf. <a title="Obtertontage" target="_blank" href="http://www.1001maerchen.de/html/obertontage.html">Hier gibt es weitere Infos</a>. Vielleicht trifft man sich ja dort.</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geopolitik Treffen in Leipzig am 15.8.09</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=92</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Freunde]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende bin ich Leipzig gewesen, um am Geopolitik Treffen teilzunehmen. Einen kleinen Eindruck von der Qualität des gebotenen bietet dieses Video. Einen ausführlicheren Bericht gibt es bei Frank auf NuoViso, der das ganze veranstaltet hat.
Andreas






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende bin ich Leipzig gewesen, um am Geopolitik Treffen teilzunehmen. Einen kleinen Eindruck von der Qualität des gebotenen bietet dieses Video. Einen <a href="http://nuoviso.tv/featured/geopolitik-treffen-voller-erfolg.html" target="_blank" title="NuoViso">ausführlicheren Bericht</a> gibt es bei Frank auf <a href="http://nuoviso.tv" target="_blank" title="nuoviso">NuoViso</a>, der das ganze veranstaltet hat.</p>
<p>Andreas</p>
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tpO0tTihKWc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/tpO0tTihKWc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></p>
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rückkehr des weißen Büffels</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=91</link>
		<comments>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pythagoras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<category><![CDATA[Naturphänomen]]></category>

		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Weiter unten habe ich schon mal Bilder einer weißen Ente hier in Dresden veröffentlicht. Heute bin ich über ein Video gestolpert, daß eine Sammlung weißer Tiere zeigt. Ich halte die Aussage, daß dies keine Albinos seien zwar für ein bisschen naiv, aber auf jeden fall nett anzusehen sind sie ja&#8230;






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter unten habe ich schon mal Bilder einer <a href="http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=44" target="_blank" title="Albente">weißen Ente</a> hier in Dresden veröffentlicht. Heute bin ich über ein Video gestolpert, daß eine Sammlung weißer Tiere zeigt. Ich halte die Aussage, daß dies keine Albinos seien zwar für ein bisschen naiv, aber auf jeden fall nett anzusehen sind sie ja&#8230;</p>
<object height="344" width="425">
<param value="http://www.youtube.com/v/CrdDoSM9r2M&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" name="movie"></param>
<param value="true" name="allowFullScreen"></param>
<param value="always" name="allowscriptaccess"></param>
<p><embed height="344" width="425" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/CrdDoSM9r2M&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;"></embed></p>
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
