<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Pythagoras Blog Dresden</title>
	<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog</link>
	<description>Heilige Geometrie, Geomantie, Dresden und die Blume des Lebens</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:14:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Antenneanlage in Rußland von Pythagoras Blog Dresden &#187; Blog Archive &#187; Sebastian Pflugbeil, Tschernobyl etc.</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=23#comment-2826</link>
		<author>Pythagoras Blog Dresden &#187; Blog Archive &#187; Sebastian Pflugbeil, Tschernobyl etc.</author>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:37:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=23#comment-2826</guid>
					<description>[...] sehr wichtig halte auch in Zusammenhang mit den Beiträgen über die Antennenanlage in Tschernobyl hier und hier, soll sie hier gleich noch angeführt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sehr wichtig halte auch in Zusammenhang mit den Beiträgen über die Antennenanlage in Tschernobyl hier und hier, soll sie hier gleich noch angeführt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Wahrheit über Tschernobyl von Pythagoras Blog Dresden &#187; Blog Archive &#187; Sebastian Pflugbeil, Tschernobyl etc.</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=20#comment-2825</link>
		<author>Pythagoras Blog Dresden &#187; Blog Archive &#187; Sebastian Pflugbeil, Tschernobyl etc.</author>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:29:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=20#comment-2825</guid>
					<description>[...] Tschetscherow untersuchte er für eine Fernsehdokumentation das wahre Ausmaß der Katastrophe. An anderer Stelle habe ich darüber schon berichtet und die entsprechende Dokumentation (Ich hatte die Dokumentation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tschetscherow untersuchte er für eine Fernsehdokumentation das wahre Ausmaß der Katastrophe. An anderer Stelle habe ich darüber schon berichtet und die entsprechende Dokumentation (Ich hatte die Dokumentation [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Erdbeben in Haiti von Stephan</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=97#comment-2206</link>
		<author>Stephan</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:46:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=97#comment-2206</guid>
					<description>Das würde ja ganz gut zu den Ölfeldern unter Haiti passen. Wenn man schon mal dort ist, kann man auch gleich mal anfangen dem schwarzen Gold nachzujagen. Irgendwann muss man ja mal seine Reserven vor der eigenen Haustür anreissen, wenn Öl weltweit zur Neige geht. So kommt eins zum anderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das würde ja ganz gut zu den Ölfeldern unter Haiti passen. Wenn man schon mal dort ist, kann man auch gleich mal anfangen dem schwarzen Gold nachzujagen. Irgendwann muss man ja mal seine Reserven vor der eigenen Haustür anreissen, wenn Öl weltweit zur Neige geht. So kommt eins zum anderen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weihnachtsmarkt von Angela</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=69#comment-2121</link>
		<author>Angela</author>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:52:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=69#comment-2121</guid>
					<description>Frohe Festtage, erholsame Feiertage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frohe Festtage, erholsame Feiertage!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bürgerdinner Dresden - Physiker und Esoteriker! von Andreas Beutel</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95#comment-2087</link>
		<author>Andreas Beutel</author>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:50:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95#comment-2087</guid>
					<description>Hallo Jamma,

Du kannst gerne vorbeikommen. Nach allem, was ich aber gehört habe, ist der Abend bereits ausverkauft.

Viele Grüße
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jamma,</p>
<p>Du kannst gerne vorbeikommen. Nach allem, was ich aber gehört habe, ist der Abend bereits ausverkauft.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bürgerdinner Dresden - Physiker und Esoteriker! von Jamma Tino Schwarze</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95#comment-2086</link>
		<author>Jamma Tino Schwarze</author>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:24:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=95#comment-2086</guid>
					<description>Oh Mann, das klingt ja echt verlockend... und auch lustig! Und ich bin auch noch in Dresden!

Jamma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Mann, das klingt ja echt verlockend&#8230; und auch lustig! Und ich bin auch noch in Dresden!</p>
<p>Jamma.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Antennenanlage in Rußland II von derschreckliche</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=46#comment-2052</link>
		<author>derschreckliche</author>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:28:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=46#comment-2052</guid>
					<description>Die Überschrift des Bildes http://img523.imageshack.us/img523/7212/2006017d03014yz.jpg besagt:

Russisches System zur Warnung/Erkennung vor Raketenangriffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überschrift des Bildes <a href="http://img523.imageshack.us/img523/7212/2006017d03014yz.jpg" rel="nofollow">http://img523.imageshack.us/img523/7212/2006017d03014yz.jpg</a> besagt:</p>
<p>Russisches System zur Warnung/Erkennung vor Raketenangriffen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Rückkehr des weißen Büffels von Jörg</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=91#comment-1945</link>
		<author>Jörg</author>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:20:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=91#comment-1945</guid>
					<description>Lies mal das:
http://www.lr-online.de/regionen/Senftenberg-Lauchhammer-Hirsch-Schlosspark;art1054,2730699

Grüße
Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lies mal das:<br />
<a href="http://www.lr-online.de/regionen/Senftenberg-Lauchhammer-Hirsch-Schlosspark;art1054,2730699" rel="nofollow">http://www.lr-online.de/regionen/Senftenberg-Lauchhammer-Hirsch-Schlosspark;art1054,2730699</a></p>
<p>Grüße<br />
Jörg</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Im Lauschrausch - Videorückblick von randOM</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=94#comment-1688</link>
		<author>randOM</author>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:23:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=94#comment-1688</guid>
					<description>Feine Sache. Hab's leider nicht geschafft, hinzugehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feine Sache. Hab&#8217;s leider nicht geschafft, hinzugehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Im Lauschrausch - Obertontage 2009 von Pythagoras Blog Dresden &#187; Blog Archive &#187; Im Lauschrausch - Videorückblick</title>
		<link>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=93#comment-1660</link>
		<author>Pythagoras Blog Dresden &#187; Blog Archive &#187; Im Lauschrausch - Videorückblick</author>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:43:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=93#comment-1660</guid>
					<description>[...] Pythagoras Blog Dresden Heilige Geometrie, Geomantie, Dresden und die Blume des Lebens      &#171; Im Lauschrausch - Obertontage 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pythagoras Blog Dresden Heilige Geometrie, Geomantie, Dresden und die Blume des Lebens      &laquo; Im Lauschrausch - Obertontage 2009 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
